Cargo  | Nível  | Valor  | Pós-Graduação  | Lic.Plena  | Lic. Curta  | 
PII-22,5h  | MM1  | R$ 1.025,22  | R$ 1.440,37  | R$ 1.286,05  | R$ 1.148,26  | 
PII-22,5h  | MM2  | R$ 1.066,22  | R$ 1.497,99  | R$ 1.337,49  | R$ 1.194,19  | 
PII-22,5h  | MM3  | R$ 1.108,88  | R$ 1.557,91  | R$ 1.391,00  | R$ 1.241,95  | 
PII-22,5h  | MM4  | R$ 1.153,45  | R$ 1.620,23  | R$ 1.446,63  | R$ 1.291,64  | 
PII-22,5h  | MM5  | R$ 1.199,37  | R$ 1.685,02  | R$ 1.504,50  | R$ 1.343,31  | 
PII-22,5h  | MM6  | R$ 1.247,37  | R$ 1.752,42  | R$ 1.564,68  | R$ 1.397,04  | 
PII-22,5h  | MM7  | R$ 1.297,25  | R$ 1.822,51  | R$ 1.627,26  | R$ 1.452,93  | 
PII--40h  | MM1  | R$ 1.925,42  | R$ 2.700,71  | R$ 2.411,35  | R$ 2.154,64  | 
PII--40h  | MM2  | R$ 2.002,44  | R$ 2.808,74  | R$ 2.507,80  | R$ 2.240,81  | 
PII--40h  | MM3  | R$ 2.082,49  | R$ 2.921,09  | R$ 2.608,13  | R$ 2.330,44  | 
PII--40h  | MM4  | R$ 2.165,83  | R$ 3.037,93  | R$ 2.712,45  | R$ 2.423,66  | 
PII--40h  | MM5  | R$ 2.252,46  | R$ 3.159,45  | R$ 2.820,95  | R$ 2.520,61  | 
PII--40h  | MM6  | R$ 2.342,55  | R$ 3.285,81  | R$ 2.933,79  | R$ 2.621,43  | 
PII--40h  | MM7  | R$ 2.436,25  | R$ 3.417,24  | R$ 3.051,14  | R$ 2.726,29  | 
PI-16h  | MS1  | R$ 1.286,05  | R$ 1.440,37  | ||
PI-16h  | MS2  | R$ 1.337,49  | R$ 1.497,99  | ||
PI-16h  | MS3  | R$ 1.391,00  | R$ 1.557,91  | ||
PI-16h  | MS4  | R$ 1.446,63  | R$ 1.620,23  | ||
PI-16h  | MS5  | R$ 1.504,50  | R$ 1.685,02  | ||
PI-16h  | MS6  | R$ 1.564,68  | R$ 1.752,42  | ||
PI-16h  | MS7  | R$ 1.627,26  | R$ 1.822,51  | ||
PI-30h  | MS1  | R$ 2.411,15  | R$ 2.700,71  | ||
PI-30h  | MS2  | R$ 2.507,80  | R$ 2.808,74  | ||
PI-30h  | MS3  | R$ 2.608,13  | R$ 2.921,09  | ||
PI-30h  | MS4  | R$ 2.712,45  | R$ 3.037,93  | ||
PI-30h  | MS5  | R$ 2.820,95  | R$ 3.159,45  | ||
PI-30h  | MS6  | R$ 2.933,79  | R$ 3.285,81  | ||
PI-30h  | MS7  | R$ 3.051,14  | R$ 3.417,24  | ||
PI-40h  | MS1  | R$ 3.215,13  | R$ 3.600,94  | ||
PI-40h  | MS2  | R$ 3.343,73  | R$ 3.744,98  | ||
PI-40h  | MS3  | R$ 3.477,49  | R$ 3.894,78  | ||
PI-40h  | MS4  | R$ 3.616,58  | R$ 4.050,57  | ||
PI-40h  | MS5  | R$ 3.761,24  | R$ 4.212,59  | ||
PI-40h  | MS6  | R$ 3.911,69  | R$ 4.381,08  | ||
PI-40h  | MS7  | R$ 4.068,15  | R$ 4.556,32  | 
Dedicado à luta por uma educação pública de qualidade. O jacaré simboliza a vontade de devorar TODOS os inimigos da Educação, pedra angular de qualquer país civilizado
segunda-feira, 18 de abril de 2011
Tabela de vencimentos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL
ResponderExcluirDia 18 de Abril é o Dia Nacional do Livro Infantil pois é a data de nascimento de um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, Monteiro Lobato! Ele criou aventuras com figuras bem brasileiras, recuperou os costumes e lendas do folclore nacional. E não parou por aí, misturou todos eles com elementos da literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema.
Ler um livro de Monteiro Lobato ou qualquer outro é entrar em um mundo novo e explorá-lo! Pois é, o livro é mágico por isso, nos permite viajar para lugares inacreditáveis e não queremos mais parar.
Esse salário é de arrepiar.Quando dizemos o valor de nosso salário não acreditam... é muito baixo...
ResponderExcluir